| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 414,0 ккал / 1 732,2 кДж |
| Білок | 4,0 г |
| Вуглеводи | 76 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 61,0 г |
| Жири | 11,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,5 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | немає в наявності |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 414,0 ккал / 1 732,2 кДж |
| Білок | 4,0 г |
| Вуглеводи | 76 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 61,0 г |
| Жири | 11,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,5 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | немає в наявності |
| Натрій | немає в наявності |