| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 474,0 kcal / 1 983,2 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Kolhydrater | 61,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 26,9 g |
| Fett | 19,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 474,0 kcal / 1 983,2 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Kolhydrater | 61,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 26,9 g |
| Fett | 19,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Natrium | 0,3 g |