| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 437,0 kcal / 1 828,4 kJ |
| Protéines | 8,4 g |
| Glucides | 41 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 27,0 g |
| Lipides | 26,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 10,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 3,4 g |
| Sodium | 0,2 g |
| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 437,0 kcal / 1 828,4 kJ |
| Protéines | 8,4 g |
| Glucides | 41 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 27,0 g |
| Lipides | 26,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 10,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 3,4 g |
| Sodium | 0,2 g |