| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 76 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 61,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 76 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 61,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |