| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 414,0 kcal / 1 732,2 kJ |
| Bílkoviny | 4,0 g |
| Sacharidy | 76 g |
| Cukr v sacharidech | 61,0 g |
| Tuky | 11,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 7,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 414,0 kcal / 1 732,2 kJ |
| Bílkoviny | 4,0 g |
| Sacharidy | 76 g |
| Cukr v sacharidech | 61,0 g |
| Tuky | 11,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 7,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | neuvedeno |